Administracija

Tel.: (8-5) 277 7958
Darbo grafikas: I – V: 7:00 – 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val.
Vilniaus Šilo mokyklos direktorės Astos Stulgaitienės metų veiklos ataskaita
Darbo grafikas: I – V: 7:00 – 15.30 val.
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val.
Vilniaus Šilo mokyklos direktorės Astos Stulgaitienės metų veiklos ataskaita

Tel.: (8-5) 277 7958
Darbo grafikas: I – V: 8:00 – 16.30 val.
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val.
Darbo grafikas: I – V: 8:00 – 16.30 val.
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val.
Tel.: (8-5) 277 7958
Darbo grafikas: I – V: 8:00 – 16.30 val.
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val.
Darbo grafikas: I – V: 8:00 – 16.30 val.
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val.
Tel.: (8-5) 277 7958
Darbo grafikas: I – V: 9:00 – 17:30 val.
Pietų pertrauka: 12:30 – 13:00 val.
Darbo grafikas: I – V: 9:00 – 17:30 val.
Pietų pertrauka: 12:30 – 13:00 val.
Auklėtojai
Nr. | Pavardė, vardas | Užimamos pareigos | Pareigybės lygis | Kvalifikacinė kategorija |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1. | Andriuškevičienė Liolita | Auklėtoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
2. | Aukščiūnienė Dovilė | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
3. | Duškinienė Jurgita | Auklėtoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
4. | Erslavas Anastasiia | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
5. | Lukšienė Aušra | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
6. | Marcinkevičienė Aldona | Auklėtoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
7. | Matekonienė Renata | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
8. | Matulionytė Kazimiera | Auklėtoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
9. | Rulinskas Artūras | Auklėtojas | A2 | Pedagogo kategorija |
10. | Satkevičienė Česlava | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
11. | Subačiūtė Miglė | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
12. | Šavelo Gražina | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
13. | Šereika Valdas | Auklėtojas | A2 | Pedagogo kategorija |
14. | Žilinskaitė Lina | Auklėtoja | A2 | Pedagogo kategorija |
Mokytojai
Nr. | Pavardė, vardas | Užimamos pareigos | Pareigybės lygis | Kvalifikacinė kategorija |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1. | Bagdonavičienė Rūta | Mokytoja | A2 | Pedagogo eksperto kategorija |
2. | Čičelis Valdas | Mokytojas | A2 | Vyr. soc. pedagogo kategorija |
3. | Gečas Valdas | Mokytojas | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
4. | Hora Iryna | Mokytoja | A2 | Pedagogo kategorija |
5. | Jaraminienė Jolanta | Mokytoja | A2 | Pedagogo eksperto kategorija |
6. | Juškėnienė Regina | Mokytoja | A2 | Pedagogo metodininko kategorija |
7. | Kerno Justina | Mokytoja | A2 | Pedagogo metodininko kategorija |
8. | Klimkienė Jurga | Mokytoja | A2 | Pedagogo eksperto kategorija |
9. | Kolpakova Ana | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
10. | Kriaučiūnienė Aušra | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
11. | Kukulskienė Lina | Mokytoja | A2 | Be kategorijos |
12. | Kvedarienė Dana | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
13. | Kvederienė Renata | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
14. | Leonavičius Saulius | Mokytojas | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
15. | Markevič Artūr Adam | Mokytojas | A2 | Pedagogo metodininko kategorija |
16. | Markevičienė Lilija | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
17. | Martinaitienė Marija | Mokytoja | A2 | Be pedagogo kategorijos |
18. | Miknevičiūtė Monika | Mokytoja | A2 | Pedagogo kategorija |
19. | Okunevičienė Jolita | Mokytoja | A2 | Pedagogo kategorija |
20. | Petkevičienė Svetlana | Mokytoja | A2 | Pedagogo kategorija |
21. | Petuchovienė Asta | Mokytoja | A2 | Pedagogo metodininko kategorija |
22. | Ptašinskij Sergej | Mokytojas | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
23. | Samaitytė Ieva | Mokytoja | A2 | Be pedagogo kategorijos |
24. | Staniūnaitytė-Proietta Austėja | Mokytoja | A2 | Pedagogo kategorija |
25. | Subotinaitė – Gabriūnienė Giedrė | Mokytoja | A2 | Be pedagogo kategorijos |
26. | Tamošiūnienė Elena | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
27. | Žadeika Giedrius | Mokytojas | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
28. | Želvienė Milda | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
29. | Žilinskienė Brigita | Mokytoja | A2 | Vyr. pedagogo kategorija |
Mokytojo-auklėtojo padėjėjai
Nr. | Pavardė, vardas | Užimamos pareigos | Pareigybės lygis |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Augaitytė Ieva | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
2. | Bartosevičienė Ramutė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
3. | Belianienė Alytė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
4. | Bernotavičienė Valentina | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
5. | Bintautienė Oksana | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
6. | Bogdiun Jolanta | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
7. | Borkovskaja Danuta | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
8. | Bryl Katauskienė Raminta | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
9. | Bucko Rita | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
10. | Bužinska Renata | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
11. | Ediukevič Teresa | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
12. | Guseva Zofija | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
13. | Yuozenas Viktoriia | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
14. | Kardokienė Eglė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
15. | Kolesnik Danuta | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
16. | Kontautienė Vaida | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
17. | Krisiūnienė Danutė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
18. | Kuksova Zita | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
19. | Kuznecova Anželika | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
20. | Lisova Žana | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
21. | Malyševa Janina | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
22. | Mozarskienė Janina | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
23. | Nemeikaitė Lina | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
24. | Nikulina Tetyana | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
25. | Paškauskienė Jūratė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
26. | Petkevič Roman | Mokytojo-auklėtojo padėjėjas | C |
27. | Polonskaja Lionė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
28. | Prokofjeva Teresa | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
29. | Prokofjeva Vera | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
30. | Puidokaitė Milda Kunigunda | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
31. | Stankevič Božena | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
32. | Švaikovskaja Ana | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
33. | Tamulionė Loreta | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
34. | Večerkevič Romualda | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
35. | Volodkevič Agnė | Mokytojo-auklėtojo padėjėja | C |
Švietimo pagalbos specialistai
Nr. | Pavardė, vardas | Užimamos pareigos | Pareigybės lygis | Kvalifikacinė kategorija |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
1. | Bartoševič Evelina | Ergoterapeutė | A | Ergoterapeutė |
2. | Barzinskienė Irina | Kineziterapeutė | A | Kineziterapeutė |
3. | Buividavičienė Renata | Soc. pedagogė | A2 | Soc. pedagogo kategorija |
4. | Girdžienė Jūratė | Slaugytoja | A | Bendrosios praktikos slaugytoja |
5. | Grižas Aloyzas | Masažistas | A | Masažistas |
6. | Jelenskienė Veronika | Spec. pedagogė | A2 | Spec. pedagogo kvalifikacija |
7. | Kanajeva Rasa | Logopedė | A2 | Vyr. logopedo kategorija |
8. | Kavaliauskienė Rūta | Psichologė | A2 | Psichologė |
9. | Matulionytė Kazimiera | Meno terapeutė | A2 | Meno terapeutas |
10. | Mikalauskienė Rūta | Spec. pedagogė | A2 | Spec. pedagogo kvalifikacija |
11. | Paulauskienė Lina | Logopedė | A2 | Logopedo kategorija |
12. | Rozancevaitė-Palubeckienė Ingrida | Spec. pedagogė | A2 | Vyr. specialiojo pedagogo kategorija |
13. | Sinkevičienė Elvyra | Spec. pedagogė | A2 | Spec. pedagogo kvalifikacija |
14. | Šimkienė Gintarė | Logopedė | A2 | Logopedo metodininko |
kategorija |
Techninis personalas
Nr. | Pavardė, vardas | Užimamos pareigos | Pareigybės lygis |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Dic Lucija | Valytoja | D |
2. | Gužauskas Rimvydas | Pastatų priežiūros specialistas | C |
3. | Hadyak Tetyana | Kiemsargis | D |
4. | Lapinskas Viktoras | Sargas | D |
5. | Lisova Žana | Skalbinių prižiūrėtoja | D |
6. | Maksimavičius Vytautas | Vairuotojas | C |
7. | Martinovas Povilas | Vairuotojas | C |
8. | Morkūnienė Gitė | Valytoja | D |
9. | Paliukas Kęstutis | IT specialistas | A2 |
10. | Skukauskas Laisvidas | Pastatų priežiūros specialistas | C |
11. | Stulgaitis Artūras | Sargas | D |
12. | Trafimovas Jonas | Sargas | D |
13. | Vaitkus Mindaugas | IT specialistas | A2 |
14. | Važgėlienė Danutė | Bibliotekininkė | A2 |